ПуГПнг(А)-HF 1*10 белый провод Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214311 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*2,5 белый провод Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214300 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 5*35 -0,66 кабель Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150535 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 белый провод /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2130020100 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*2,5 желто-зеленый провод Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214302 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*6 желто-зеленый провод Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214308 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 синий провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213300100 |
Характеристики
КГ-ХЛ 2*1,5 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150215 |
Характеристики
ПуГПнг(А)-HF 1*4 желто-зеленый провод Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 214305 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 4*6+1*6 черный провод ГОСТ НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224507001 |
Характеристики
КГтп-ХЛ 4*1,5 -0,66 кабель РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150401001 |
Характеристики
КГтп-ХЛ 4*4 -0,66 3 кабель РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150404002 |
Характеристики
ПуВ 1*6 белый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009947 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 белый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2130141100 |
Характеристики
ПуВ 1*1 белый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009939 |
Характеристики
ПВС 3*4 БЕЛЫЙ провод ГОСТ ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224304 |
Характеристики
ПуГВ 1*1 желто-зеленый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009961 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*4 белый провод БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224204001 |
Характеристики
КГтп-ХЛ 4*16 -0,66 2 кабель РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150416002 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*25 желто-зеленый провод Электрокабель Кольчугино
| Бренд | Электрокабель Кольчугино |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215029 |
Характеристики