ПуВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211006001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 5*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141052 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141051 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 1*6 (ок)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ИЗОЛЯЦИЯ БЕЛАЯ Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139107 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622003 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок(N)-0,66кВ медь черный КРУГЛЫЙ кабель /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396215100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139624002 |
Характеристики
АВБШв 4*35 ок(N)-0,66кВ алюминий круглый кабель Кавказкабель
| Бренд | Кавказкабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 111436 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396145100 |
Характеристики
ВБШвнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 131603001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141022001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 5*6 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141054 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 (ок)-0,66кВ медь белый плоский кабель РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132303 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139624003 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*10 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139625002 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод /(100м) НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2110060100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 3*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139616002 |
Характеристики
ВВГнг(A)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель /(100м) ГОСТ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622100 |
Характеристики
АПВ (ПАВ, АПуВ) 1*4 алюминий белый провод ГОСТ /(500м) БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 201004500 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь белый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2110061100 |
Характеристики