ВВГ-Пнг(А)-FRLS 2*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1410081100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139651004 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139654003 |
Характеристики
ВБШвнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 131582 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный КРУГЛЫЙ кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396522100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139654 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139612 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*25 мк(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139627001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*10 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ Кавказкабель
| Бренд | Кавказкабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139625005 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*50 мс(N)-1кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110452001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139654004 |
Характеристики
ПГВВП 3*1,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241315100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 3*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139616003 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139623002 |
Характеристики
NYM-J 3*2,5 (ок)-0,66кВ медь серый КРУГЛЫЙ кабель /(100м) СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1573020100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139652 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139602 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LSLTX 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139834 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LSLTX 5*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139833 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(50м) ГОСТ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396123050 |
Характеристики