Трубка ТУТ 8/4мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197673 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м красный Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100842 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм черный 200м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536829 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 15/7,5мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972231 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 15 |
Характеристики
Изолента ПВХ 15мм*10м черный IEK
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910115 |
Характеристики
Изолента х/б 18мм*31,9м черный PROconnect 200г 2-сторонняя
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910095 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197665 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197662 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963059 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 18 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5, 3,5/1,75, 4/2, 5/2,5, 6/3, 8/4, 10/5мм разноцветный 0,1м 19шт набор
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963068 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м синий Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И1009770 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м зеленый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100830 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101090 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963046 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963047 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197666 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 55/16мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197619 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 55 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972181 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 14/7мм черный 1м (2:1)
| Бренд | EKF |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101116 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 14 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6,4/3,2мм прозрачный 1м с клеем
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197576 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6.4 |
Характеристики



